
![]() |
古くから、美容と健康によいと日本人に親しまれてきたお米。 そんなお米の力に着目し、研修開発されたのが「ライスパワーエキス」です。 ライスパワーエキスは、製法の違いによって、さまざまな種類のエキスが生み出され、 その用途によってNo.がつけられています。 |
| 毎日お使いいただくものだから、肌への優しさに徹底してこだわります。 |
| 無香料 | 香料は使用してしません。 |
| 無着色 | 合成着色料は使用していません。 |
| 石油系界面活性剤無添加 | 水と油を混ぜ合わせる性質を持つものを界面活性剤といい、主に乳化剤や洗浄剤として使われます。界面活性剤として、石油系のものは使用していません。 |
| 動物性原料不使用 | 動物性の原料は使用していません。 |
| 弱酸性 | ライスフォースは肌を健やかな状態に保つため、基本的にpH値5.5の弱酸性を基準に作られています。 |
| アルコール | 一部商品に必要最低限のアルコールを使用しています。一般的に「アルコールフリー」の定義はエタノールを使用しないことです。アルコールを省くと逆に他の防腐剤を多用しなければならなくなり、その量によっては逆に刺激を感じる場合もあります。そのためライスフォースでは、ごく微量のアルコールを使用しています。 |
| 表示指定成分(パラベン) | 基本の成分がお米という天然素材であるため、防腐剤として必要最低限のパラベンを使用しています。ライスフォースに使用しているパラベンは食品に使われているものと同じものです。 |
| 全商品アレルギーパッチテスト済 | ライスフォース製品は、複数の臨床医のもとで、刺激テストやアレルギーテストを全商品実施しています。 ※すべての人にアレルギー・刺激が起きないというわけではありません。 |
※一部の商品は除きます。詳しくは商品詳細ページをご覧ください。 |
![]() |
ライスフォースの主成分「ライスパワーエキス」は100%お米からできた成分で、敏感肌の方にもお使いいただける商品です。 ※すべての人にアレルギーが起きないというわけではありません。 ○全商品の成分表示を行っています。 |
![]() |
「お肌の悩みは人それぞれ」 それが、ライスフォースの想いです。 ▼今までにお客様とともにに開発してきたアイテム |